Me sale que la hora de vuelo sale a 94,35 €/h para un piloto que viva a unos 100 km de su zona de vuelo y que vuele unas 40 horas anuales. Evidentemente, los gastos del coche están incluidos, pero es que se usa coche para ir a los despegues y luego volver a casita. Si no se tiene en cuenta el gasto del coche se queda en 29,15 €/h. Aquí está el desglose:
TOTAL consumible | 65,20 € | | | Periodo estudio (años) | 5 |
COCHE | 50,00 | tipo focus 1,8 gasolina. aprox. 20000 km/año | | horas de vuelo al año | 40 |
€/km | 0,25 | | | nº viajes zona vuelo (i-v) al año | 40 |
km al despegue I-V | 200,00 | | | horas totales | 200 |
COMIDA | 15,20 | no a base de bocadillos | | | |
| | | € consumibles | 13.040,00 € | |
| | | € únicos | 5.030,00 € | |
| | | seguro | 800,00 € | |
| | | total € del periodo estudio | 18.870,00 € | |
| | | | | |
TOTAL únicos | 5.030,00 € | | | | |
EQUIPO | 3880,00 | equipos nuevos | | TOTAL €/hora vuelo | 94,35 € |
ala | 2000 | | | | |
silla | 550 | | | | |
paraca | 500 | | | | |
casco | 150 | | | | |
radio | 100 | | | | |
mono vuelo | 150 | | | | |
vario | 180 | | | | |
guantes | 80 | | | | |
protecciones | 40 | | | | |
reparaciones varias | 100 | | | | |
revisión paraca | 30 | | | | |
CURSILLOS | 1150,00 | normalmente se suelen hacer | | | |
iniciación | 500 | | | | |
progresión | 400 | | | | |
perfeccionamiento | 250 | | | | |
| | | | | |
SEGURO | 160,00 | aunque no sea del todo obligatorio | | | |
federación | 160 | | | | |
privado | 70 | | | | |
cuenta depósito | 1 | | | | |
La información del gasto del coche por kilómetro la he tomado de aquí (que tiene estos parámetros de cálculo) y la he reducido un poco porque me parecía algo excesiva. Si pudiese dejaros el archivo para que os lo descarguéis y lo adaptéis, lo haría encantado, pero no sé hacerlo. Así que si alguno lo quiere estaré encantado de pasárselo por email, aunque como podéis ver, no tiene mucho misterio y es fácil hacerse uno propio.
La conclusión de todo esto: no es tan mala idea compartir coche si se quieren reducir gastos.
2 comentarios:
Que interesante el cálculo que has hecho, buen trabajo!
Gracias!
Publicar un comentario