Os traigo una curiosidad, a los que tengáis ya cierta práctica no os servirá de mucho, pero para los que estén intentando calibrar su percepción de las condiciones atmosféricas para tomar la decisión de si despegar o no, les puede ser muy útil.
Por supuesto, no es definitivo ni muchísimo menos. Al igual que tampoco es definitivo el preguntar a otro piloto si despegas o no. Tan sólo es un indicador más.
Por supuesto, no es definitivo ni muchísimo menos. Al igual que tampoco es definitivo el preguntar a otro piloto si despegas o no. Tan sólo es un indicador más.
ESCALA de viento BEAUFORT, usada en tierra.
GRADO | NOMBRE USUAL | EFECTOS APRECIABLES EN TIERRA | VELOCIDAD (Km/h) |
0 | Calma | Humo vertical. | 0 a 1 |
1 | Ventolina | Se inclina el humo, las banderas y las veletas no se mueven. | 1 a 5 |
2 | Flojito -brisa muy débil- | Se siente el viento en la cara. Se mueven las hojas de los árboles, las banderas y las veletas. | 6 a 11 |
3 | Flojo -brisa débil- | Se agitan las hojas de los árboles. Las banderas ondean. | 12 a 19 |
4 | Bonancible -brisa moderada- | Se levanta polvo y papeles pequeños. Se mueven las ramas pequeñas. | 20 a 28 |
5 | Fresquito -brisa fresca- | Se mueven los árboles pequeños. Pequeñas olas en los estanques. | 29 a 38 |
6 | Fresco -brisa fuerte- | Se mueven las ramas grandes. Silban los hilos del telégrafo. Dificultad con los paraguas. | 39 a 49 |
7 | Frescachón -viento fuerte- | Todos los árboles en movimiento. Es difícil andar contra el viento. | 50 a 61 |
8 | Temporal -duro- | Se rompen las ramas delgadas de los árboles. Generalmente no se puede andar contra el viento. | 62 a 74 |
9 | Temporal fuerte -muy duro- | Arboles arrancados y daños en edificios. | 75 a 88 |
10 | Temporal duro -temporal- | Graves daños en edificios. | 89 a 102 |
11 | Temporal muy duro -borrasca- | Destrozos generalizados. | 103 a 117 |
12 | Temporal huracanado -huracán- | Enormes daños. | Más de 118 |
ESCALA de viento DOUGLAS, usada en el mar.
GRADO | NOMBRE USUAL | EFECTOS APRECIABLES EN LA MAR | ALTURA DEL OLEAJE (m) |
0 | Llana | Como un espejo. | 0 |
1 | Rizada | Rizos sin espuma. | 0 a 0.1 |
2 | Marejadilla | Olitas; crestas cristalinas. | 0.1 a 0.5 |
3 | Marejada | Olitas creciendo; crestas rompientes y cabrilleo. | 0.5 a 1.25 |
4 | Fuerte marejada | Olas medianas a grandes; salpicaduras frecuentes. | 1.25 a 2.5 |
5 | Gruesa | Mar creciente; el viento arrastra la espuma. | 2.5 a 4 |
6 | Muy gruesa | Olas alargadas; torbellinos de salpicaduras. | 4 a 6 |
7 | Arbolada | Olas grandes o muy grandes; crestas en penacho; poca visibilidad. | 6 a 9 |
8 | Montañosa | Olas altísimas; todo el mar espumoso. | 9 a 14 |
9 | Enorme | Aire lleno de espuma: visibilidad muy reducida. | Más de 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario